010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	154	23.56	20.78	21.43%	85.29						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	101	18.23	16.40	6.93%	85.91						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	26	21.54	13.66	23.08%	84.35						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	21	5.43	4.67	0.00%	72.43						
010	内科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	17	2.53	2.63	0.00%	38.18						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	97	3.02	4.18	0.00%	72.01						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	20.07	17.33	5.48%	80.03						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	66	2.53	3.07	0.00%	73.64						
070	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	28	2.29	3.27	0.00%	73.82						
070	循環器科	5	050170xx9910xx	閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	25	2.40	3.61	0.00%	73.40						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	61	3.43	4.54	0.00%	71.15						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	55	6.40	7.05	1.82%	67.91						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	26	2.00	2.57	0.00%	53.23						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	25	11.28	14.81	0.00%	75.56						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	18	5.22	5.32	0.00%	51.56						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	155	33.83	25.29	21.29%	82.19						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	59	19.44	19.46	6.78%	80.98						
120	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-内視鏡下椎弓切除術等-処置2:なし	51	12.02	11.25	3.92%	71.25						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	41	19.66	19.16	14.63%	79.76						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	26	5.77	5.95	3.85%	70.12						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	16	3.81	4.65	0.00%	55.00						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	11	2.00	2.74	0.00%	80.55						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変-手術あり-処置2:あり	-	-	47.54	-	-						
130	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）-手術あり	-	-	33.46	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	-	-	12.98	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	141	35.21	16.94	8.51%	76.55						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	45	48.07	18.68	26.67%	73.31						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	41	40.59	16.89	17.07%	75.34						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	39	16.39	9.83	5.13%	78.72						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	27	12.37	6.89	14.81%	74.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	329	2.99	2.49	0.00%	77.86						
230	眼科	2	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症-手術なし-処置2:２あり	22	2.00	2.66	0.00%	72.73						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症-手術なし-処置2:あり	11	2.00	2.14	0.00%	76.64						
230	眼科	4	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患-手術なし-処置2:あり	-	-	2.80	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患-手術なし	-	-	2.37	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	114	3.57	5.16	1.75%	61.60						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	101	2.01	2.45	0.00%	75.54						
310	泌尿器科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍-経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	99	2.04	2.59	0.00%	71.84						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	61	10.53	13.66	3.28%	76.44						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	48	5.75	7.77	0.00%	75.19						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	168	2.23	2.57	0.00%	69.86						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	122	5.56	8.88	1.64%	76.70						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	53	4.36	5.55	0.00%	41.77						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	37	7.84	8.51	0.00%	69.95						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	34	7.27	7.60	0.00%	69.32						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	41	12.66	13.77	0.00%	63.76						
530	糖尿内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	21	17.24	16.40	4.76%	82.95						
530	糖尿内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	19	11.74	13.07	0.00%	61.32						
530	糖尿内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	14	18.64	13.66	0.00%	77.36						
530	糖尿内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	12	8.67	10.46	0.00%	66.83						
