070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	72	1.19	1.76	1.39%	72.18						
070	循環器科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	27	0.70	1.07	0.00%	72.89						
070	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	21	1.00	3.43	0.00%	71.38						
070	循環器科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	15	0.80	0.93	6.67%	75.20						
070	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	13	0.31	13.39	0.00%	77.46						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	81	0.70	4.89	1.23%	69.04						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	62	0.07	2.36	0.00%	70.97						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28	1.86	11.79	0.00%	76.32						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	19	0.00	1.00	0.00%	53.42						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	18	0.22	4.00	0.00%	51.56						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿 etc.	116	2.41	31.72	18.97%	81.45						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術  肩、股 etc.	65	2.22	31.05	16.92%	80.83						
120	整形外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	62	3.66	14.44	6.45%	80.68						
120	整形外科	4	K131-2	内視鏡下椎弓切除術	55	1.47	10.24	3.64%	70.76						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術  前腕、下腿、手舟状骨 etc.	45	2.11	6.49	4.44%	64.13						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	13	1.00	1.77	0.00%	57.23						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径４センチメートル以上	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	40	0.63	17.60	2.50%	79.95						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K164-5	内視鏡下脳内血腫除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	330	1.00	0.99	0.00%	77.82						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	123	0.49	2.48	2.44%	61.62						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	111	0.52	5.81	5.41%	67.74						
310	泌尿器科	3	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	100	0.04	1.00	0.00%	71.83						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	61	0.44	4.46	0.00%	78.59						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	52	0.65	4.90	1.92%	75.31						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	154	0.14	1.24	0.00%	70.84						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	72	1.06	9.03	5.56%	79.93						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	41	0.44	12.71	7.32%	71.51						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	32	0.09	1.91	0.00%	67.09						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	30	0.17	2.57	0.00%	75.37						
