010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	135	23.93	20.49	17.78%	85.45						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	94	20.18	16.10	11.70%	85.98						
010	内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	15	18.80	13.00	13.33%	80.73						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	17.87	13.42	6.67%	85.40						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	22.60	17.31	40.00%	90.50						
070	循環器科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし	119	2.98	3.26	0.00%	76.61						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	116	3.34	4.12	1.72%	77.20						
070	循環器科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	79	4.72	4.43	0.00%	73.58						
070	循環器科	4	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	63	17.91	17.31	9.52%	79.25						
070	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	47	2.72	3.10	2.13%	74.09						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	3.62	4.56	0.00%	75.00						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	46	6.17	7.05	0.00%	67.65						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	34	5.12	6.00	0.00%	72.21						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	2.04	2.56	0.00%	60.21						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	27	7.33	9.07	0.00%	76.33						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	119	35.68	24.75	25.21%	82.34						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-経皮的椎体形成術	112	23.98	20.04	4.46%	83.33						
120	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-内視鏡下椎弓切除術等-処置2:なし	69	11.41	11.26	1.45%	74.68						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	35	25.09	18.99	31.43%	85.17						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	34	8.56	9.50	0.00%	48.41						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	20	4.25	4.67	0.00%	63.60						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	10	2.00	2.68	0.00%	79.80						
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし	-	-	3.24	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	-	-	13.00	-	-						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変-手術あり-処置2:あり	-	-	47.37	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	114	30.70	16.60	16.67%	76.20						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	83	36.24	16.51	8.43%	75.12						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	37	36.46	18.40	27.03%	72.32						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	32	15.91	7.84	18.75%	70.63						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	30	13.37	9.62	3.33%	81.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	301	2.88	2.47	0.00%	78.05						
230	眼科	2	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症-手術なし-処置2:２あり	17	2.00	2.38	0.00%	72.76						
230	眼科	3	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症-手術なし-処置2:あり	-	-	2.14	-	-						
230	眼科	4	020350xx99x1xx	脈絡膜の疾患-手術なし-処置2:あり	-	-	2.56	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患-手術なし	-	-	2.44	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍-経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	129	2.02	2.57	0.00%	72.50						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	121	3.58	5.16	0.83%	61.91						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	89	11.28	13.42	6.74%	78.11						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	81	2.00	2.45	0.00%	74.38						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	41	6.88	7.77	0.00%	76.85						
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	16	3.31	4.67	0.00%	72.63						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	13	13.15	13.42	23.08%	80.92						
460	救急医学科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	11	11.36	16.10	45.45%	85.45						
460	救急医学科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	5.55	9.56	0.00%	76.09						
460	救急医学科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.49	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	178	2.10	2.56	0.00%	70.17						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	143	5.73	8.76	1.40%	77.45						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	54	7.44	7.58	0.00%	71.50						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	47	5.11	5.49	4.26%	55.57						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	41	8.85	8.41	0.00%	67.90						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	28	12.54	13.56	3.57%	65.43						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	-	-	12.83	-	-						
530	糖尿内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.10	-	-						
530	糖尿内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	-	-	10.24	-	-						
530	糖尿内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.49	-	-						
