070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	79	0.81	1.33	0.00%	76.43						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	75	1.19	2.88	1.33%	73.56						
070	循環器科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	27	0.85	3.04	3.70%	78.56						
070	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	26	0.46	1.00	3.85%	78.04						
070	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	19	0.16	10.58	0.00%	70.16						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	89	0.55	5.30	0.00%	69.80						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	57	0.21	2.53	0.00%	74.86						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	17	1.29	10.06	0.00%	78.18						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	17	0.00	1.00	0.00%	62.88						
110	外科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	17	0.12	1.35	0.00%	59.29						
120	整形外科	1	K142-4	経皮的椎体形成術	117	4.39	19.15	4.27%	82.89						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿 etc.	83	2.70	27.76	20.48%	82.86						
120	整形外科	3	K131-2	内視鏡下椎弓切除術	70	1.83	9.53	1.43%	73.90						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術  肩、股	55	2.31	35.26	25.45%	79.98						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術  前腕、下腿、手舟状骨 etc.	54	2.35	9.13	7.41%	64.63						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	14	1.00	2.36	0.00%	64.43						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K084	四肢切断術（足）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	1.13	24.37	6.67%	82.00						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1492	減圧開頭術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1801	頭蓋骨形成手術（頭蓋骨のみ）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	299	0.88	1.00	0.00%	78.03						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	129	0.02	1.01	0.00%	72.50						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	126	0.51	2.87	0.79%	62.30						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	89	0.63	8.17	2.25%	72.33						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	62	0.50	5.05	0.00%	77.29						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	43	1.98	5.51	0.00%	77.12						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	158	0.13	1.11	0.00%	70.76						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	62	0.79	9.16	0.00%	78.34						
500	消化器内科	3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	43	0.05	2.81	0.00%	76.19						
500	消化器内科	4	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	36	0.72	6.25	8.33%	73.53						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの etc.	30	0.67	5.90	3.33%	80.57						
