
![]()


※来院前に必ず各科の診療時間をご確認ください。

看護師の一日の様子などもご案内
http://www.ccmc.seikei-kai.or.jp/


内蔵脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した、糖尿病、高血圧、高脂血症等の生活習慣病の該当者や予備群を減少させるための生活習慣病予防対策が導入され、特定健診は、メタボリックシンドロームについての保健指導対象者を抽出するための健康診断となります。
従来までの疾病早期発見・早期治療のための健康診断・保健指導に加え、今後は生活習慣病予防を目的とした特定健診・特定保健指導に変わります。
当院も、『特定健診』『特定保健指導』の実施に向け準備を進めております。
![]()
H23年度 千葉市特定健診・がん検診予約開始しました。
予約受付時間 : 13:00〜16:00 ※完全予約制です
予約専用ダイヤル : 043-232-9740
(健康管理センター 健診予約担当まで)
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター |
| 所在地 | 〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 |
| TEL | 043-232-3691(代表) |
| FAX | 043-232-9100 |
| 健診機関番号 | 1210114728 |
| お問い合わせ | kensin@ccmc.seikei-kai.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 誠馨会 理事長 早川弘一 |
| 管理者 | 院長 中村孝雄 |
| 第三者評価 | 実施(財団法人 日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 平成14年8月19日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 千葉市医師会 |
| 所属組織名 | 医療法人社団誠馨会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤3名 |
| 看護師 | 常勤3名 |
| 臨床検査技師 | 常勤2名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 3名 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施および委託(株式会社保健科学研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(シスメックス株式会社) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 月〜金 9:00〜11:30、15:00〜16:30 |
| 特定健康診査の単価 | 5,250〜7,850円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2,100人、1日当たり9人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間4800人、1日当たり20人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援 |
| 最終更新日 | 2007年12月27日 |
機関情報
| 機関名 | 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター |
| 所在地 | 〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町1835-1 |
| TEL | 043-232-3691(代表) |
| FAX | 043-232-9100 |
| 健診機関番号 | 1210114728 |
| お問い合わせ | kensin@ccmc.seikei-kai.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 誠馨会 理事長 早川弘一 |
| 管理者 | 院長 中村孝雄 |
| 保健指導業務の統括者名 | 副院長 山本和利 |
| 第三者評価 | 実施(財団法人日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 平成14年8月19日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 千葉市医師会 |
| 所属組織名 | 医療法人社団誠馨会 |
協力業者の情報
| 協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤3名(うち日本医師会認定健康スポーツ医1名) |
| 保健師 | 常勤2名 |
| 管理栄養士 | 常勤3名 |
| 健康運動指導士 | 常勤2名 |
| 事務職員 | 常勤3名 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 月〜金 14:00〜16:00 |
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、運動実習 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な単価 |
|
| 積極的支援の内容 |
|
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 |
|
| 実施可能な特定保健指導の件数 |
|
| 特定健康診査の実施 | 有 |
| 最終更新日 | 2007年12月27日 |
![]()