
| 尿路結石症 | 腎結石、尿管結石、膀胱結石 |
|---|---|
| 上部尿路悪性腫瘍 | 腎臓癌、腎盂尿管癌 |
| 下部尿路悪性腫瘍 | 膀胱癌、前立腺癌 |
| 排尿機能障害 | 前立腺肥大症、過活動膀胱、低活動型神経因性膀胱 |
| 尿路感染症 | 腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎、尿道炎、精巣上体炎 |
| 術式<大分類> | ||
| <観血的手術> | 根治的腎摘除術(開腹術) | 5 |
| 腎尿管全摘除術(腹腔鏡) | 13 | |
| 単純腎摘除術(開腹) | 1 | |
| 腎盂形成術(腹腔鏡下) | 1 | |
| 膀胱全摘摘除術(回腸導管造設術・開腹術) | 3 | |
| 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 2 | |
| 精巣/精巣上体摘出術 | 9 | |
| 精巣固定術(精巣捻転に対する) | 1 | |
| 陰のう水腫根治術 | 5 | |
| 尿膜管摘出術 | 1 | |
| 外尿道腫瘍切除術 | 1 | |
| 陰茎全摘術 | 1 | |
| 陰茎部分切除術 | 1 | |
| 膀胱内凝血除去術 | 1 | |
| 包茎手術 | 5 | |
| 放射線治療用金属マーカー留置術 | 67 | |
| 内シャント設置術 | 21 | |
| 動脈表在化法 | 10 | |
| 動脈形成術、吻合術 | 1 | |
| 内シャント血栓除去術/シャント形成術/血管結紮術 | 2 | |
| その他の観血的手術 | 6 | |
| 合計 | 157 | |
| <非観血的手術> | 経皮的尿路結石除去(PNL) | 5 |
| 経皮的腎瘻造設術(PNL以外) | 6 | |
| 経尿道的腎尿管砕石術(TUL) | 151 | |
| 尿管ステント留置術 | 109 | |
| 尿管ステント抜去術 | 119 | |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 6 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 53 | |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 4 | |
| 経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 61 | |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 2 | |
| 経尿道的膀胱結石・異物・凝血摘出術 | 41 | |
| 経尿道的腎盂尿管凝固止血術 | 1 | |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | |
| 経尿道的尿管凝血除去術 | 1 | |
| 膀胱憩室電気凝固術 | 6 | |
| 膀胱瘻造設術 | 6 | |
| 尿道ステント(メモカス) | 2 | |
| 尿失禁手術(ボトックス注入療法) | 10 | |
| 前立腺針生検 | 105 | |
| 経皮的シャント血栓拡張術 | 19 | |
| 合計 | 708 | |
沖田 竜治 Ryuji Okita
| 役職 | 部長 |
|---|---|
| 専門分野 | 泌尿器科全般 |
| 資格 | 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 ミニマム創内視鏡下手術施設基準医 |
齋藤 俊彦 Toshihiko Saito
| 役職 | 院長 |
|---|---|
| 専門分野 | 泌尿器科全般 |
| 資格 | 医学博士 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 |
三田 真朗 Masaaki Sanda
| 役職 | 医長 |
|---|---|
| 専門分野 | 泌尿器科全般・透析科 |
| 資格 | 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医 ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター |
島田 悠希 Yuki Shimada
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 専門分野 | 泌尿器科全般 |
| 資格 | 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 |
笹子 叶 Kanae Sasago
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 専門分野 | 泌尿器科全般 |
藤田 直之 Naoyuki Fujita
| 役職 | 非常勤医師 |
|---|---|
| 資格 | 医学博士 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医 |
乾 澪 Mio Inui
| 役職 | 非常勤医師 |
|---|
新井 裕太郎 Yutaro Arai
| 役職 | 非常勤医師 |
|---|
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:15~11:00 |
三田 真朗 | 齋藤 俊彦 | 沖田 竜治 | 藤田 直之 (1・3・5週) 齋藤 俊彦 (2・4週) |
齋藤 俊彦 | 沖田 竜治 |
| 午後 13:00~16:00 |
島田 悠希 | 三田 真朗 (1・3・5週) 沖田 竜治 (2・4週) |
- | 藤田 直之 (1・3・5週) 齋藤 俊彦 (2・4週) |
島田 悠希 | / |
| 休診・代診日 | AM/PM | 診療科 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) | PM | 泌尿器科 | 島田 悠希 | 代診:笹子 叶 |
| 3/18(水) | AM | 泌尿器科 | 沖田 竜治 | 休診 |
| 3/19(木) | AM・PM | 泌尿器科 | 藤田 直之 | 代診:齋藤 俊彦 |
| 3/21(土) | AM | 泌尿器科 | 沖田 竜治 | 休診 |
医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので、ご了承ください。