
病院の健診施設である特徴を生かし専門各科の医師が診断し、病気の早期発見に努めます。
異常が見つかった場合、各科による迅速かつ専門的な治療、専門家による保健指導を提供できるよう、病院と一体になって、みなさまの健康をお守りします。
| コース | 料金(税込) | 
|---|---|
| 【1】日帰り人間ドック | 44,000円 | 
| 【2】脳ドック | 47,300円 | 
| 【3】肺ドック(超低線量CT) | 9,900円 | 
| 【4】骨粗鬆症ドック | 5,500円 | 
| 実施日 | 月~金:午前(祝日は除く) ※ 所要時間約3時間  | 
|---|---|
| 申込 | 予約制(希望月の3カ月前から可) | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 問診・診察 | 既往歴、家族歴、自覚・他覚症状、生活習慣、診察 | 
| 身体測定 | 身長、体重、標準体重、BMI、肥満度、腹囲 | 
| 視力・聴力検査 | 視力、眼圧、眼底、聴力(オージオメーター) | 
| 血液検査 | 肝機能、膵機能、腎機能、尿酸、脂質代謝、糖代謝、血液一般、炎症反応、感染症、血液型 | 
| 尿検査 | 比重、PH、ウロビリノーゲン、蛋白、潜血、糖、沈渣 | 
| 便検査 | 便潜血(2日法) | 
| 生理機能検査 | 血圧、心拍数、心電図(安静時12誘導)、肺機能 | 
| 超音波検査 | 腹部(肝臓、胆のう、腎臓、脾臓、膵臓) | 
| 放射線検査 | 胸部単純X線(正面、側面)、上部消化管X線検査(内視鏡に変更可) | 
※内視鏡検査に変更:+3,300円
オプション検査は、単独ではお申し込みできません。必ず日帰り人間ドックとあわせてお申し込みください。
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 脳 | 脳検査セット(MRI、頚動脈エコー) | 33,000円 | 
| MRI(脳実質検査) | 27,500円 | |
| 脳梗塞リスクマーカー | 7,700円 | |
| 骨 | 骨粗鬆症検査 (骨粗鬆症ドックに準ずる検査)  | 
5,500円 | 
| 肺 | 超低線量胸部CT | 9,900円 | 
| 超低線量胸部CT + 腹部CT | 16,500円 | |
| 腹 | ||
| 内臓脂肪測定(腹部CT) | 5,500円 | |
| MRCP(膵臓・胆道検査) | 27,500円 | |
| 女 性 | 乳腺超音波検査 | 5,500円 | 
| マンモグラフィ(2方向) | 6,600円 | |
| 男 性 | 前立腺腫瘍抗原検査(PSA) | 3,300円 | 
| 感 染 | ピロリ菌抗体検査 | 2,200円 | 
現金お支払いの他、デビッドカード・各種クレジットカードもご利用いただけます。
人間ドック申込はこちら
予約受付時間 : 平日10:00~16:00
※ドック受診の方は健康管理センターにて無料駐車券を発行します
| 実施日 | 火:午後(祝日は除く) ※ 所要時間は約2時間 | 
|---|---|
| 申込 | 予約制(希望月の3カ月前から可) | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 問診・身体測定 | 問診、身長、体重、BMI、肥満度 | 
| 血液検査 | 肝機能、膵機能、腎機能、尿酸、脂質代謝、糖代謝、血液一般、炎症反応 | 
| 尿検査 | 比重、PH、ウロビリノーゲン、蛋白、潜血、糖 | 
| 生理機能検査 | 血圧、心拍数、心電図(安静時12誘導)、ABI検査 | 
| 超音波検査 | 頸動脈超音波 | 
| 脳検査 | MRI(脳実質検査)、MRA(脳動脈瘤検査) | 

働き盛りの突然死。その代名詞であるクモ膜下出血は、脳動脈瘤の早期発見と早期治療によって大部分が防げます。また、脳卒中や脳血管性痴呆の予防には早期治療が効果をあげつつあります。脳ドックは、あなたの脳と脳血管の健康状態を調べ、小さな病変も見逃しません。大事に至る前の早期発見が可能です。
| 脳ドック担当医師 | 景山雄介(日本脳神経外科学会専門医) | 
|---|
MRI検査は強力な磁気を使用した検査のため、体から金属類を外していただきます。(メガネ・アクセサリー・入歯等)
次の方は検査を受けられない場合がありますので、お申し込みの際にご相談下さい。
| 実施日 | 月~金:午後(祝日は除く) ※ 所要時間約1時間  | 
|---|---|
| 申込 | 予約制(希望月の3カ月前から可) | 
| 内容 | 超低線量CT検査 | 
|---|

健康管理センターでは、2024年4月から、単独の検診として「超低線量CT肺ドック」を、人間ドックのオプションとして「超低線量胸部CT」を開始しました。超低線量CT肺ドック(超低線量胸部CT)では、胸部レントゲンでは発見できないような、より小さく早期の肺がんを発見できることができます。当院では、Canon社製の最新の320列CTを使用することで、0.5 mSv (胸部レントゲン正面+側面の線量の数倍程度)と超低線量での撮影を行っています。
| 肺ドック担当医師 | 潤間隆宏(日本呼吸器学会呼吸器内科専門医・指導医) | 
|---|
| 実施日 | 月~金:午後(祝日は除く) ※ 所要時間約1時間  | 
|---|---|
| 申込 | 予約制(希望月の3カ月前から可) | 
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 骨密度検査 | DEXA法(大腿骨頸部、腰椎) | 
| 放射線検査 | 胸腰椎移行部X線 | 
| 尿検査 | 骨代謝マーカー | 
専門ドック申込はこちら
予約受付時間 : 平日10:00~16:00
※ドック受診の方は健康管理センターにて無料駐車券を発行します