2021/01/20
新型コロナウィルス(COVID-19) | インフルエンザ | |
---|---|---|
症状の有無 | 発熱に加えて味覚障害・嗅覚障害を伴うことがある | ワクチン接種の有無などにより程度の差があるものの、しばし高熱が出る |
潜伏期間 | 1~14日(平均5.6日) | 1~2日 |
無症状感染 | 数%~60% 無症状患者でもウィルス量は多く、感染力は強い |
10% 無症状患者ではウィルス量は少ない |
ウィルス排出期間 | 遺伝子は長期間検出するものの、感染力があるウィルス排出期間は10日以内 | 5~10日(多くは5~6日) |
ウィルス排出ピーク | 発病1日前 | 発病後2、3日後 |
重症度 | 重症になり得る | 多くは軽症~中等症 |
致死率 | 3~4% | 0.1%以下 |
ワクチン | 開発中であるものの、現時点では有効なワクチンは存在しない※ | 使用可能だが季節ごとに有効性は異なる |
治療 | 軽症例については、確立された治療薬はなく、多くの薬剤が臨床治験中 | オセルタミビル、ザナミビル、ペラミビル、ラニナミビル、バロキサビル、マルボキシル |
※現時点(2020年12月24日)では国内で薬事承認されたワクチンは存在しません。他方海外ワクチンが実用化された際の国内供給に関し海外の企業等との協議を進めています。(厚労省HP)